أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
البيانات و الموارد
-
Tahun 2023 - Jumlah Kasus HIVAIDS, IMS, DBD,...XLSX
Data ini berisi informasi: No : (Nomor Urut Data) Kecamatan : ( Nama...
Metadata
| حقل | القيمة |
|---|---|
| المصدر | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| المؤلف | Bidang P2P |
| القائم بالصيانة | Bidang P2P |
| آخر تحديث | مارس 25, 2024, 06:54 (UTC) |
| أنشئت | فبراير 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Disemninasi Data | 21 Februari Tahun Berikutnya |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
