You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Данни и ресурси
This dataset has no data
Metadata
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Last Updated | юли 4, 2025, 03:37 (UTC) |
| Създаден | юли 4, 2025, 03:37 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara pengumpulan data | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Kondisi | Aktif |
| Metode Pengumpulan Data | PENGUMPULAN DATA SEKUNDER |
| Pembuat | Bidang Pengendalian dan Evaluasi |
| Pemelihara | Bidang Pengendalian dan Evaluasi |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember tahun berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | April Tahun Berikutnya |
| Sumber | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Tujuan | Bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta menilai kualitas evaluasi yang dilakukan terhadap perencanaan pembangunan. |
