Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting
Dada i recursos
-
2023 - REKAPITULASI KELUARGA BERISIKO STUNTING.xlsxXLSX
Data ini berisi : No : (nomor urut) Kecamatan : (nama wilayah) Jumlah...
Metadata
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Autor | Bidang Pengendalian Penduduk |
| Mantenidor | Bidang Pengendalian Penduduk |
| Última actualització | de març 8, 2024, 13:11 (UTC) |
| Creat | de febrer 15, 2024, 01:20 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Desiminasi data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui data jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
