Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate)
Data a zdroje
Tato datová sada neobsahuje data
Metadata
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy aktualizováno | února 11, 2026, 08:24 (UTC) |
| Vytvořeno | února 11, 2026, 08:24 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| tujuan | untuk mengetahui erbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS yang dinyatakan dalam persentase |
