Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kecamatan Daha Barat
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Metadata
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | Februar 18, 2026, 07:03 (UTC) |
| Erstellt | Februar 18, 2026, 07:03 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Daha Barat |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306091 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Pemelihara | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis / Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Daha Barat |
| Tujuan | Untuk mengetahuai Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran |
