Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Prevalensi Kekerasan Anak [Entwurf]
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Metadata
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Autor | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Verantwortlicher | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 21, 2024, 07:24 (UTC) |
| Erstellt | Februar 21, 2024, 07:24 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Desiminasi data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui jumlah prevalensi kekerasan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
