You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Korban Tindak Kekerasan Kab. HSS
Data and Resources
-
Data Korban Tindak Kekerasan Kab.HSS Tahun 2022.xlsxXLSX
Orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Author | Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Maintainer | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| Last Updated | March 22, 2022, 12:56 (UTC) |
| Created | March 21, 2022, 04:07 (UTC) |
