Prevalensi Kekerasan Perempuan
Data and Resources
- 
  
  
    Tahun 2023 - PREVALENSI KEKERASAN PEREMPUAN.xlsxXLSX
    
  
  
  
    
Data ini berisi : No: (nomor urut) Jenis Kekerasan : (kategori kekerasan...
 
Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 
| Author | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 
| Maintainer | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 
| Last Updated | March 25, 2024, 07:56 (UTC) | 
| Created | February 21, 2024, 07:41 (UTC) | 
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi | 
| Kode wilayah | 6306 | 
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder | 
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 | 
| Rilis/Desiminasi data | 21 Februari tahun berikutnya | 
| Tujuan | untuk mengetahui jumlah prevalensi kekerasan perempuan di kabupaten Hulu Sungai Selatan | 
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan | 
