Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Data Covid19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Datos y Recursos
-
Tahun 2021 - Data Covid19 di Kabupaten Hulu...XLSX
Berikut informasi data covid19 - NO - KABUPATEN - JUMLAH KASUS POSITIF COVID...
-
Tahun 2020 - Data Covid19 di Kabupaten Hulu...XLSX
Berikut informasi data covid19 - NO - KABUPATEN - JUMLAH KASUS POSITIF COVID...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Autor | Bidang Kesmas dan SIK |
| Mantenedor | Bidang Kesmas dan SIK |
| Última actualización | febrero 22, 2023, 00:32 (UTC) |
| Creado | abril 20, 2022, 02:38 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Diseminasi Data | Januari tahun Berikutnya |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui informasi kasus covid19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
