Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
2022 - Data Akta Kelahiran Semester 1 Tahun 2022.xlsx
Data ini berisi informasi :
- No : (Nomor Urut)
- Kecamatan : (Nama Kecamtan)
- Penduduk (LK) : (Penduduk berjenis kelamin laki-laki)
- Penduduk(PR) :(Penduduk berjenis kelamin perempuan)
- Penduduk (JML) : (Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan)
- Belum Memiliki (LK) : (Penduduk berjenis kelamin laki-laki yang belum memiliki Akta Kelahiran)
- Belum Memiliki (PR) : (Penduduk berjenis kelamin perempuan yang belum memiliki Akta Kelahiran)
- Belum Memiliki (JML) : (Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang belum memiliki Akta Kelahiran)
- Memiliki (LK) : (Jumlah penduduk laki-laki yang memiliki Akta Kelahiran)
- Memiliki (PR) : (Jumlah penduduk perempuan yang memiliki Akta Kelahiran)
- Memiliki (JML) : (Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki Akta Kelahiran)
- Kepemilikan (%) : (Nilai persen dari kepemilikan akta kelahiran)
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de febrero de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 |
| Creado | 21 de febrero de 2023 |
| Formato | .xlsx |
| Licencia | Lainnya (Attribution) |
| Has views | True |
| Id | 59e99edd-07a7-4735-b151-0717e4a24903 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Notes | Data ini berisi informasi : * No : (Nomor Urut) * Kecamatan : (Nama Kecamtan) * Penduduk (LK) : (Penduduk berjenis kelamin laki-laki) * Penduduk(PR) :(Penduduk berjenis kelamin perempuan) * Penduduk (JML) : (Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan) * Belum Memiliki (LK) : (Penduduk berjenis kelamin laki-laki yang belum memiliki Akta Kelahiran) * Belum Memiliki (PR) : (Penduduk berjenis kelamin perempuan yang belum memiliki Akta Kelahiran) * Belum Memiliki (JML) : (Jumlah Penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang belum memiliki Akta Kelahiran) * Memiliki (LK) : (Jumlah penduduk laki-laki yang memiliki Akta Kelahiran) * Memiliki (PR) : (Jumlah penduduk perempuan yang memiliki Akta Kelahiran) * Memiliki (JML) : (Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki Akta Kelahiran) * Kepemilikan (%) : (Nilai persen dari kepemilikan akta kelahiran) |
| Package id | 1475f353-f33e-4840-97e2-2da21fe3192b |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
