Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Data Wirausaha Baru UMKM [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Tenaga Kerja,Koperasi Usaha Kecil Mengah dan Perindustrian |
| Autor | Bidang UKM |
| Mantenedor | Bidang UKM |
| Última actualización | febrero 20, 2024, 01:04 (UTC) |
| Creado | febrero 20, 2024, 01:04 (UTC) |
| Jumlah Menara Telekomunikasi 2021 | 100 |
| Jumlah Menara Telekomunikasi 2022 | 100 |
| Jumlah Menara Telekomunikasi 2023 | 105 |
| Kode Pengumpulan Data | Pendataan di Lapangan |
| No. Rekomendasi BPS | K-23.6306.007 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | September - Desember Tahun berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Upadet Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Tujuan | Untuk Mengatuhi jumlah menara BTS |
| kode wilayah | 6306 |
