Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate) [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Autor | Bidang Keluarga Berencana |
| Mantenedor | Bidang Keluarga Berencana |
| Última actualización | diciembre 26, 2021, 18:30 (UTC) |
| Creado | diciembre 26, 2021, 18:01 (UTC) |
