TAHUN 2024 - PERSENTASE PENGADUAN YANG DITANGANI
Data ini berisi informasi :
- Tahun : Tahun pelaksanaan kegiatan
- JUMLAH PENGADUAN YANG DITANGANI : umlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten
- JUMLAH PENGADUAN PELANGGARAN YANG MASUK : Jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang terdaftar pada pemerintah kabupaten
- PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN : hasil dari formulasi ( Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk X 100% = Hasil Persentase )
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 4(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko uztailaren 4(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 61939e31-eaa7-4e21-b2e2-a8aacae198ce |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0bf5de0b-3fe2-4ddc-b3d0-05f538885629 |
| Size | 10 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
