You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Datuak eta baliabideak
-
2021 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan...XLSX
Data ini berisi informasi : No : Nomor Urut data Kecamatan : Nama Kecamatan...
Metadata
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | otsaila 24, 2026, 01:45 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 24, 2026, 01:45 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang Perikanan |
| Pemelihara | Bidang Perikanan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan |
| Tujuan | Untuk mengetahui Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kab. HSS |
