You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prevalensi Kekerasan Anak [Zirriborroa]
Datuak eta baliabideak
-
Tahun 2023 - PREVALENSI KEKERASAN ANAK.xlsxXLSX
Data ini berisi : No: (nomor urut) Jenis Kekerasan : (kategori kekerasan...
Metadata
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Egileak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Mantentzailea | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Azken eguneratzea | otsaila 21, 2024, 07:27 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 21, 2024, 07:24 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Desiminasi data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui jumlah prevalensi kekerasan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
