Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Menurut Bulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Datuak eta baliabideak
-
TAHUN 2023 - KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM (KHM)...XLSX
Data ini Berisi : No : ( Nomor urutan ) Bulan : ( Julmah per bulan )...
-
TAHUN 2024 - KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM (KHM)...XLSX
Data ini Berisi : No : ( Nomor urutan ) Bulan : ( Julmah per bulan )...
Metadata
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | diskmp@hulusungaiselatankab.go.id |
| Egileak | bidang tenaga kerja |
| Mantentzailea | bidang tenaga kerja |
| Azken eguneratzea | uztaila 4, 2025, 03:46 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 29, 2024, 00:43 (UTC) |
| Cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rillis/Diseminasi Data | April Tahun Berikutnya |
| Tujuan | Untuk Mengatahui Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Menurut Bulan |
