You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta Didik TK di Wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan
Datuak eta baliabideak
-
2022 Jumlah Siswa Taman Kanak Kanak.xlsxXLSX
Data ini berisi : No (nomor urut data) Wilayah (nama kecamatan) Jumlah...
-
2021 Jumlah Siswa Taman Kanak Kanak.xlsxXLSX
Data ini berisi : No (nomor urut data) Wilayah (nama kecamatan) Jumlah...
-
2020 Jumlah Siswa Taman Kanak Kanak.xlsxXLSX
Data ini berisi : No (nomor urut data) Wilayah (nama kecamatan) Jumlah...
-
2023 Peserta Didik TK.xlsxXLSX
Data ini berisi : No (nomor urut data) Wilayah (nama kecamatan) Jumlah...
-
2024 Jumlah Siswa Taman Kanak KanakXLSX
Data ini berisi : Wilayah (nama kecamatan) Jumlah (jumlah siswa TK) L...
Metadata
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Egileak | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Mantentzailea | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Bertsioa | 1.0 |
| Azken eguneratzea | otsaila 23, 2026, 00:21 (UTC) |
| Sortuta | azaroa 30, 2022, 23:50 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Pembuat | Bidang Dikdas |
| Pemelihara | Bidang Dikdas |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Pendataan |
| Rilis/Diseminasi Data | Mei Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Selatan |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Peserta Didik TK se Kab. HSS |
