Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan
Datuak eta baliabideak
-
Tahun 2021 Produksi dan Nilai Produksi...XLSX
Data ini berisi informasi : No : Nomor Urut data Kecamatan : Nama Kecamatan...
-
Tahun 2022 Produksi dan Nilai Produksi...XLSX
Data ini berisi informasi : No : Nomor Urut data Kecamatan : Nama Kecamatan...
-
Tahun 2023 Produksi dan Nilai Produksi...XLSX
Data ini berisi informasi : No : Nomor Urut data Kecamatan : Nama Kecamatan...
-
Tahun 2024 Produksi dan Nilai Produksi...XLSX
Data ini berisi informasi : No : Nomor Urut data Kecamatan : Nama Kecamatan...
Metadata
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Dinas Perikanan |
| Egileak | Bidang Perikanan Tangkap |
| Mantentzailea | Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Azken eguneratzea | uztaila 10, 2025, 06:34 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 26, 2024, 14:57 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pendataan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | 26 Februari Tahun Berikutnya |
