TAHUN 2024 - DATA BENCANA BANJIR
- Tanggal Kejadian: (Tanggal terjadinya bencana)
- Jenis Bencana: (Jenis bencana yang terjadi, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, dll.)
- Kecamatan: (Nama kecamatan tempat kejadian bencana)
- Desa: (Nama desa yang terdampak bencana)
- Terdampak KK: (Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdampak akibat bencana)
- Terdampak Jiwa: (Jumlah total jiwa yang terdampak akibat bencana)
- Rumah Terendam: (Jumlah rumah yang terendam akibat bencana, biasanya terkait dengan banjir)
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 4(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko uztailaren 4(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Lainnya (Attribution) |
| Has views | True |
| Id | bf57a4dc-c183-4512-95d3-96fb3cc63ad5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 32fdd7cf-4b9a-4751-bfc6-bde9d0bb2842 |
| Position | 2 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
