You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup Yang Ditangani Kecamatan Daha Barat
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Metadata
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | otsaila 19, 2026, 03:55 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 19, 2026, 03:55 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Daha Barat |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306091 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Pemelihara | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis /Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Daha Barat |
| Tujuan | Untuk mengetahui Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup Yang Ditangani |
