2025 - Persentase BUMDes beroperasi dengan Baik
Data ini berisi informasi tentang:
Tahun: Periode tahun pelaksanaan pendataan kinerja BUMDes.
Target (%): Nilai sasaran atau target persentase BUMDes yang diharapkan beroperasi dengan baik.
Jumlah BUMDes yang Beroperasi dengan Baik: Banyaknya unit Badan Usaha Milik Desa yang dinyatakan aktif dan berkinerja baik.
Jumlah BUMDes: Total keseluruhan unit Badan Usaha Milik Desa yang ada di wilayah tersebut.
Persentase BUMDes yang Beroperasi dengan Baik: Hasil perhitungan persentase antara jumlah BUMDes yang beroperasi baik dibandingkan dengan total jumlah BUMDes yang ada.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko urtarrilaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko otsailaren 19(a) |
| Sortuta | 2026(e)ko urtarrilaren 29(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 17615084-f170-4ee4-b318-beb137329115 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fd3f1035-8433-4f59-90ee-9ef2664b309a |
| Position | 1 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
