You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
JUMLAH PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN [Zirriborroa]
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Metadata
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Egileak | Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan - Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Mantentzailea | Bidang Perencanaan, Pendataan dan Penetapan - Bidang Penagihan dan Pengawasan |
| Azken eguneratzea | otsaila 29, 2024, 01:45 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 29, 2024, 01:45 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember tahun berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Januari tahun berikutnya |
| Tujuan | Untuk mengetahui Jumlah Penerimaaan PBB di Kab. HSS |
