TAHUN 2024 JUMLAH PIUTANG PAJAK YANG BERHASIL...
Triwulan: (Triwulan dalam setahun) Realisasi Pajak: (Realisasi Pajak pada Tahun Berjalan) Target Pajak: (Target Realisasi Pajak) Target PBB: (Target Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan) SKP: (Surat Ketetapan Pajak) DHKP PBB: (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) Piutang Tahun Sebelumnya: (Piutang pada Tahun Sebelumnya) Persentase Piutang Pajak: (Persentase Piutang Pajak yang Berhasil Tertagih)
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko uztailaren 4(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko uztailaren 4(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | a8220ee6-c61b-469f-8e36-c0451f3735db |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 813f9680-ac6e-4c91-88ea-84c039c817ad |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
