You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Pelanggaran Perda dan Perbub Yang Ditangani Kecamatan Kalumpang
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | فوریهٔ 12, 2026, 01:07 (UTC) |
| Created | فوریهٔ 12, 2026, 01:07 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Kalumpang |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306080 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Pemelihara | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis / Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Kalumpang |
| Tujuan | Untuk mengetahui Persentase Pelanggaran Perda dan Perbub Yang Ditangani |
