Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Data PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR [Luonnos]
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Metadata
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Laatija | Bidang Keluarga Berencana |
| Ylläpitäjä | Bidang Keluarga Berencana |
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 27, 2024, 01:15 (UTC) |
| Luotu | helmikuuta 27, 2024, 01:15 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Diseminasi Data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui Data jumlah PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
