You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate) [Brouillon]
Données et ressources
Ce jeu de données est vide
Metadata
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Producteur | Bidang Keluarga Berencana |
| Mainteneur | Bidang Keluarga Berencana |
| Dernière modification | décembre 26, 2021, 18:30 (TU) |
| Créé le | décembre 26, 2021, 18:01 (TU) |
