You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Angka Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate) [Skica]
Podaci i Resursi
Ovaj Skup podataka je prazan
Metadata
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Autor | Bidang Keluarga Berencana |
| Održаvа | Bidang Keluarga Berencana |
| Zadnja izmjena | prosinca 26, 2021, 18:30 (UTC) |
| Kreirаno | prosinca 26, 2021, 18:01 (UTC) |
