You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting
Gögn og tilföng
-
2023 - REKAPITULASI KELUARGA BERISIKO STUNTINGXLSX
Data ini berisi : No : (nomor urut) Kecamatan : (nama wilayah) Jumlah...
Metadata
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Höfundur | Bidang Pengendalian Penduduk |
| Umsjónarmaður | Bidang Pengendalian Penduduk |
| Síðast uppfært | mars 26, 2024, 06:50 (UTC) |
| Stofnað | febrúar 15, 2024, 01:20 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Desiminasi data | 8 Maret tahun berikutnya |
| Tujuan | untuk mengetahui data jumlah keluarga berisiko stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
