You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta KB Baru [ドラフト]
データとリソース
このデータセットにはデータがありません
Metadata
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| 作成者 | Bidang Keluarga Berencana |
| メンテナー | Bidang Pengendalian Penduduk |
| 最終更新 | 2月 26, 2024, 02:55 (UTC) |
| 作成日 | 2月 26, 2024, 02:55 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Diseminasi Data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui jumlah peserta kb baru |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
