You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (bantuan tunai melalui PKH (Program Keluarga Harapan)) [Draft]
ទិន្នន័យ និងធនធាន
This dataset has no data
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Author | Bidang Linjamsos |
| Maintainer | Bidang Linjamsos |
| Last Updated | មីនា 26, 2024, 02:44 (UTC) |
| Created | មីនា 26, 2024, 02:44 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Data Sekunder |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Tahun Berjalan |
| Periode Update | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Tujuan | Untuk mengetahui jumlah penerima bantuan PKH di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
