Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi Menurut Jenis Serangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
(2021) Luas Serangan Organisme Pengganggu...XLSX
Data ini berisi informasi : NO : (Nomor Urutan Data) JENIS SERANGAN :...
-
(2022) Luas Serangan Organisme Pengganggu...XLSX
Data ini berisi informasi : NO : (Nomor Urutan Data) JENIS SERANGAN :...
-
(2023) Luas Serangan Organisme Pengganggu...XLSX
Data ini berisi informasi : NO : (Nomor Urutan Data) JENIS SERANGAN :...
-
(2024) Luas Serangan Organisme Pengganggu...XLSX
Data ini berisi informasi : JENIS SERANGAN : (Tungro, Walang Sangit,...
Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Pertanian |
| Author | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana |
| Maintainer | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | កក្កដា 4, 2025, 03:40 (UTC) |
| Created | មេសា 13, 2022, 00:40 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Pencacahan Lengkap |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengamatan di Lapangan |
| Pembuat | Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| Pemelihara | Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | April Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pertanian |
| Tujuan | Untuk mengetahui jenis serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) |
