You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Last Updated | vasario 11, 2026, 03:41 (UTC) |
| Sukurtas | vasario 11, 2026, 03:41 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Daha Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Pemelihara | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis / Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Daha Selatan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi |
