You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Duomenys ir ištekliai
Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Sekretariat Daerah Kab. HSS |
| Autorius | Bagian Organisasi |
| Palaikytojas | Bagian Organisasi |
| Last Updated | kovo 27, 2024, 12:58 (UTC) |
| Sukurtas | sausio 26, 2024, 02:36 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari - Desember tahun berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/diseminasi data | 26 Januari tahun berikutnya |
| Tujuan | Untuk mengetahui nilai AKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan. |
