You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR [Eskizas]
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Autorius | Bidang Keluarga Berencana |
| Palaikytojas | Bidang Keluarga Berencana |
| Last Updated | vasario 27, 2024, 01:15 (UTC) |
| Sukurtas | vasario 27, 2024, 01:15 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Diseminasi Data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui Data jumlah PUS, KB Aktif, KB MKJP, Unmet need dan mCPR |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
