You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Duomenys ir ištekliai
-
PSKS.docxDOCX
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jenis Potensi dan Sumber...
Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Autorius | DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN |
| Palaikytojas | Bidang Pemberdayaan Sosial |
| Last Updated | vasario 27, 2024, 07:57 (UTC) |
| Sukurtas | kovo 26, 2022, 15:08 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pendataan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Tahun Berjalan |
| Periode Update | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Tujuan | Untuk mengetahui jumlah PSKS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
