You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta Didik SPS Kab. Hulu Sungai Selatan
Duomenys ir ištekliai
-
2022 Data Peserta Didik SPS Kab. HSS.xlsxXLSX
Data ini berisi : Nomor (Nomor urut) Wilayah (Nama Kecamatan) Jumlah (Jumlah...
-
2023 Peserta Didik SPS.xlsxXLSX
Data ini berisi : Nomor (Nomor urut) Wilayah (Nama Kecamatan) Jumlah (Jumlah...
-
2024 Jumlah Siswa Satuan PAUD SejenisXLSX
Data ini berisi : Wilayah (Nama Kecamatan) Jumlah (Jumlah peserta didik)
Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Autorius | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Palaikytojas | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | liepos 7, 2025, 04:10 (UTC) |
| Sukurtas | gruodžio 1, 2022, 00:13 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Pembuat | Bidang PAUD |
| Pemelihara | Bidang PAUD |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Mei Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Selatan |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Peserta Didik SPS se Kab. HSS |
