You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Tempat Penitipan Anak (TPA)
Duomenys ir ištekliai
-
2023 Data TPA se Kab. Hulu Sungai SelatanXLSX
Data ini memuat : nama satuan pendidikan (nama sekolah) NPSN (nomor pokok...
-
2024 Data Tempat Penitipan Anak se Kab HSSXLSX
Data ini memuat : nama satuan pendidikan (nama sekolah) NPSN (nomor pokok...
Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Autorius | Bidang PAUD dan PNF |
| Palaikytojas | Bidang PAUD dan PNF |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | vasario 23, 2026, 01:29 (UTC) |
| Sukurtas | lapkričio 12, 2021, 13:44 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang PAUD |
| Pemelihara | Bidang PAUD |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Januari-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Tempat Penitipan Anak se Kab. HSS |
