You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Korban Penyalahgunaan Napza Kab. HSS
Duomenys ir ištekliai
-
Data Korban Penyalahgunaan Napza Kab.HSS Tahun...XLSX
Dataset ini menampilkan rekapitulasi korban penyalahgunaan napza Kabupaten...
Metadata
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Autorius | Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Palaikytojas | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| Last Updated | vasario 26, 2024, 02:09 (UTC) |
| Sukurtas | kovo 21, 2022, 03:45 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Tahun Berjalan |
| Periode Update | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk mengetahui jumlah korban penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
