You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase perempuan dan Anak yang Mendapatkan Pendampingan
Dati un resursi
Šai datu kopai nav datu
Metadata
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 11, 2026, 01:12 (UTC) |
| Izveidots | februāris 11, 2026, 01:12 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Kondisi | Active |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Pembuat | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Pemelihara | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Periode Pelaksanan Pengumpulan Data | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Rilis/Desiminasi data | Februari tahun berikutnya |
| Sumber | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tujuan | Untuk mengetahui persentase perempuan dan anak yang telah dilakukan pendampingan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
