You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prevalensi Kekerasan Anak [Sagatave]
Dati un resursi
Šai datu kopai nav datu
Metadata
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Avots | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Autors | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Uzturētājs | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Pēdējā atjaunināšana | februāris 21, 2024, 07:24 (UTC) |
| Izveidots | februāris 21, 2024, 07:24 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Desiminasi data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui jumlah prevalensi kekerasan anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
