You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan [Скица]
Податоци и ресурси
Овој податочен сет не содржи податоци
Metadata
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Извор | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Автор | Bidang P2P |
| Одржувач | Bidang P2P |
| Последно ажурирано | февруари 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Креирано | февруари 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Disemninasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
