You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2024 - Rasio Desa Maju
Data ini berisi Informasi :
Tahun: (Tahun pelaksanaan atau tahun data yang dicatat.)
Target: (Jumlah desa yang ditargetkan untuk mencapai status Desa Maju pada tahun tersebut.)
Jumlah Desa Maju: (Jumlah desa yang telah berstatus Desa Maju pada tahun berjalan.)
Jumlah Desa: (Total seluruh desa yang ada di wilayah pada tahun tersebut.)
Rasio Desa Maju Terhadap Jumlah Desa: (Perbandingan antara Jumlah Desa Maju dengan Jumlah Desa yang dinyatakan dalam persentase sebagai indikator capaian pembangunan desa.)
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 04 јули 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | 20 февруари 2026 |
| Креирано | 04 јули 2025 |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Has views | True |
| Id | ed3133f5-bd1d-455b-938e-0aa3f233a75f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | e0311351-a91b-452d-800f-fa246f28c1ef |
| Size | 8,8 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
