You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan [Төсөл]
Өгөгдөл ба материал
-
Tahun 2023 - Jumlah Kasus HIVAIDS, IMS, DBD,...XLSX
Data ini berisi informasi: No : (Nomor Urut Data) Kecamatan : ( Nama...
Metadata
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Эх сурвалж | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Зохиогч | Bidang P2P |
| Арчлагч | Bidang P2P |
| Сүүлийн шинэчлэл | хоёрдугаар сар 21, 2024, 09:18 (UTC) |
| Үүссэн | хоёрдугаар сар 21, 2024, 09:06 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Disemninasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
