You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prevalensi Kekerasan Perempuan [Schets]
Data en bronnen
Deze gegevensset heeft geen inhoud
Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |
| Auteur | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Beheerder | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Laatst gewijzigd | februari 21, 2024, 07:41 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 21, 2024, 07:41 (UTC) |
| Cara pengumpulan data | kompilasi produk administrasi |
| Kode wilayah | 6306 |
| Metode pengumpulan data | pengumpulan data sekunder |
| Periode pelaksanan pengumpulan data | 2023 |
| Rilis/Desiminasi data | 28 Januari 2025 |
| Tujuan | untuk mengetahui jumlah prevalensi kekerasan perempuan di kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| cakupan wilayah | kabupaten hulu sungai selatan |
