You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          2023 - KUNJUNGAN LABORATORIUM.xlsx
Data ini berisi :
- NO : (Nomor urut)
- NAMA RUANGAN : (Nama ruangan tempat pemeriksaan radiologi)
- JENIS ASURANSI : (Jenis asuransi yang digunakan untuk pemeriksaan laboraturium)
- HSS (LAKI-LAKI) : (Pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal dari HSS)
- NON HSS (LAKI-LAKI): (Pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal dari luar HSS)
- JUMLAH (LAKI-LAKI) : (Total pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal dari HSS dan luar HSS)
- HSS (PEREMPUAN) : (Pasien dengan jenis kelamin perempuan yang berasal dari HSS)
- NON HSS (PEREMPUAN) : (Pasien dengan jenis kelamin perempuan yang berasal dari luar HSS)
- JUMLAH (PEREMPUAN): (Total pasien dengan jenis kelamin perempuan yang berasal dari HSS dan luar HSS)
- TOTAL : (Total jumlah pasien laki-laki dan perempuan
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 6 lipca 2025 | 
| Metadata last updated | 6 lipca 2025 | 
| Created | 6 marca 2024 | 
| Format | XLSX | 
| Licencja | Lainnya (Attribution) | 
| File | 01jmema2x15894adz5et60fvp2/girecjdc4s7roozqu9mkyha2n2ze_1747791768.xlsx | 
| Has views | True | 
| Id | 88e7e55d-7769-45fc-9f57-e06cc52952ba | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Notes | Data ini berisi : * NAMA RUANGAN : (Nama ruangan tempat pemeriksaan radiologi) * JENIS ASURANSI : (Jenis asuransi yang digunakan untuk pemeriksaan laboraturium) * HSS (LAKI-LAKI) : (Pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal dari HSS) * NON HSS (LAKI-LAKI): (Pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal dari luar HSS) * JUMLAH (LAKI-LAKI) : (Total pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang berasal dari HSS dan luar HSS) * HSS (PEREMPUAN) : (Pasien dengan jenis kelamin perempuan yang berasal dari HSS) * NON HSS (PEREMPUAN) : (Pasien dengan jenis kelamin perempuan yang berasal dari luar HSS) * JUMLAH (PEREMPUAN): (Total pasien dengan jenis kelamin perempuan yang berasal dari HSS dan luar HSS) * TOTAL : (Total jumlah pasien laki-laki dan perempuan | 
| Package id | 0f72979b-ca6a-47a6-85a8-7d660c875ae8 | 
| Position | 1 | 
| Size | 14 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
