You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data PKSA Kab. HSS
Data and Resources
This dataset has no data
Metadata
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Autor | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| Opiekun | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| Last Updated | lutego 2, 2023, 07:26 (UTC) |
| Created | lipca 27, 2022, 20:53 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | September-Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update | Tahunan |
| Rilis/Diseminasi Data | Januari Tahun Berikutnya |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk mengetahui jumlah penerima bantuan PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
