You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Kepuasan Pegawai pada Pelayanan Internal Kecamatan Daha Barat
Dados e recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | fevereiro 9, 2026, 06:50 (UTC) |
| Criado | fevereiro 9, 2026, 06:50 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kecamatan Daha Barat |
| Cara Pengumpulan Data | Pencacahan Lengkap |
| Kode Wilayah | 6306091 |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuesioner Sendiri (Swacacah) |
| Pembuat | Sekretariat Kecamatan |
| Pemelihara | Sekretariat Kecamatan |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan | Januari - Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis /Diseminasi Data | Februari Tahun Berikutnya |
| Sumber | Kecamatan Daha Barat |
| Tujuan | Untuk mengetahui Persentase Kepuasan Pegawai pada Pelayanan Internal |
