You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase keluarga prasejahtera 2024
Tahun : Menunjukkan periode yang terkait dengan musim, seperti tahun ajaran atau tahun fiskal. Uraian : keterangan atau penjelasan mengenai suatu hal. Formulasi Pengukuran : proses pemberian bentuk kuantitatif dalam pengukuran berdasarkan ketentuan atau aturan yang disusun secara cermat. Terget : suatu sasaran yang ingin dicapai, bisa berupa angka, kinerja, atau hasil yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Capaian : menunjukkan adanya keberhasilan, kemajuan, atau prestasi yang telah diraih
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de julho de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de julho de 2025 |
| Criado | 4 de julho de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | c13d3a16-2325-47da-a0c7-37913359eed2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ca6ae149-471d-475f-9995-f2fcd65cb0f3 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
