You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Korban Tindak Kekerasan Kab. HSS
Dados e recursos
-
Data Korban Tindak Kekerasan Kab.HSS Tahun 2022.xlsxXLSX
Orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Autor | Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Mantenedor | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| Última Atualização | março 21, 2022, 08:15 (UTC) |
| Criado | março 21, 2022, 04:07 (UTC) |
