You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Data Covid19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Dados e Recursos
-
Tahun 2021 - Data Covid19 di Kabupaten Hulu...XLSX
Berikut informasi data covid19 - NO - KABUPATEN - JUMLAH KASUS POSITIF COVID...
-
Tahun 2020 - Data Covid19 di Kabupaten Hulu...XLSX
Berikut informasi data covid19 - NO - KABUPATEN - JUMLAH KASUS POSITIF COVID...
Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan Kab.Hulu Sungai Selatan |
| Autor | Bidang Kesmas dan SIK |
| Gestor | Bidang Kesmas dan SIK |
| Última Atualização | fevereiro 22, 2023, 00:32 (UTC) |
| Data de criação | abril 20, 2022, 02:38 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| Kode Wilayah | 6306 |
| Periode Pelaksanaan Pengumpulan Data | Desember Tahun Berjalan |
| Periode Update Data | Tahunan |
| Rilis/ Diseminasi Data | Januari tahun Berikutnya |
| Teknik Pengumpulan Data | Pendataan |
| Tujuan | Untuk Mengetahui informasi kasus covid19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
